Departures by month

From Peace Corps Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Chart)
(Chart)
Line 24: Line 24:
{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
|-
-
! [[:Category:Country | COUNTRY]]<br> !! [[January | JAN ]]<br> !! [[February | FEB]]<br> !! [[March | MAR]]<br> !! [[April | APR]]<br> !! [[May | MAY]]<br> !! [[June | JUN]]<br> !! [[July | JUL]]<br> !! [[August | AUG]]<br> !! [[September | SEP]]<br> !! [[October | OCT]]<br> !! [[November | NOV]]<br> !! [[December | DEC]]<br>
+
! [[:Category:Country | COUNTRY]]<br> !! REGION<br> !! [[January | JAN ]]<br> !! [[February | FEB]]<br> !! [[March | MAR]]<br> !! [[April | APR]]<br> !! [[May | MAY]]<br> !! [[June | JUN]]<br> !! [[July | JUL]]<br> !! [[August | AUG]]<br> !! [[September | SEP]]<br> !! [[October | OCT]]<br> !! [[November | NOV]]<br> !! [[December | DEC]]<br>
|-
|-
| '''[[Albania]]'''  
| '''[[Albania]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 41: Line 42:
|-
|-
| '''[[Armenia]]'''  
| '''[[Armenia]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
-
<!--May5-->  | [[May_2010 | 2010]] <br> [[May_2009 | 2009]] <br> [[May_2008 | 2008]] <br> [[May_2007 | 2007]]
+
<!--May5-->  | [[May_2010 | 2010]] <br> [[May_2009 | 2009]] <br> [[May_2008 | 2008]] <br> [[May_2007 | 2007]]
<!--Jun6-->  |  [[June_2006 | 2006]]
<!--Jun6-->  |  [[June_2006 | 2006]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
Line 54: Line 56:
<!--Dec12--> |  
<!--Dec12--> |  
|-
|-
-
| '''[[Azerbaijan]]'''  
+
| '''[[Azerbaijan]]'''
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 60: Line 63:
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
Line 69: Line 72:
|-
|-
| '''[[Belize]]'''  
| '''[[Belize]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 76: Line 80:
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]  
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]  
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
-
<!--Aug8-->  | [[August_2009 | 2009]] <br> [[August_2008 | 2008]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2009 | 2009]] <br> [[August_2008 | 2008]]
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 83: Line 87:
|-
|-
| '''[[Benin]]'''  
| '''[[Benin]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]]
+
<!--Reg-->  | [[Africa]]
 +
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]]
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
Line 89: Line 94:
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
-
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2007 | 2007]] <br> [[July_2006 | 2006]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2007 | 2007]] <br> [[July_2006 | 2006]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
Line 97: Line 102:
|-
|-
| '''[[Bolivia]]'''  
| '''[[Bolivia]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2008 | 2008]] <br> [[January_2007 | 2007]] <br> [[January_2006 | 2006]]
+
<!--Reg-->  | [[IAP]]
 +
<!--Jan1-->  | [[January_2008 | 2008]] <br> [[January_2007 | 2007]] <br> [[January_2006 | 2006]]
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
-
<!--May5-->  | [[May_2007 | 2007]] <br> [[May_2006 | 2006]]
+
<!--May5-->  | [[May_2007 | 2007]] <br> [[May_2006 | 2006]]
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
-
<!--Aug8-->  | [[August_2007 | 2007]] <br> [[August_2006 | 2006]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2007 | 2007]] <br> [[August_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 111: Line 117:
|-
|-
| '''[[Botswana]]'''  
| '''[[Botswana]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[Africa]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2007 | 2007]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2007 | 2007]]
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
-
<!--Apr4-->  | [[April_2010 | 2010]] <br> [[April_2009 | 2009]] <br> [[April_2008 | 2008]] <br> [[April_2007 | 2007]] <br> [[April_2006 | 2006]]
+
<!--Apr4-->  | [[April_2010 | 2010]] <br> [[April_2009 | 2009]] <br> [[April_2008 | 2008]] <br> [[April_2007 | 2007]] <br> [[April_2006 | 2006]]
-
<!--May5-->  | [[May_2007 | 2007]]
+
<!--May5-->  | [[May_2007 | 2007]]
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
Line 125: Line 132:
|-
|-
| '''[[Bulgaria]]'''  
| '''[[Bulgaria]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
-
<!--Apr4-->  | [[April_2008 | 2008]] <br> [[April_2007 | 2007]] <br> [[April_2006 | 2006]]
+
<!--Apr4-->  | [[April_2008 | 2008]] <br> [[April_2007 | 2007]] <br> [[April_2006 | 2006]]
-
<!--May5-->  | [[May_2010 | 2010]] <br> [[May_2009 | 2009]]
+
<!--May5-->  | [[May_2010 | 2010]] <br> [[May_2009 | 2009]]
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
-
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]]
-
<!--Aug8-->  | [[August_2007 | 2007]] <br> [[August_2006 | 2006]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2007 | 2007]] <br> [[August_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 139: Line 147:
|-
|-
| '''[[Burkina Faso]]'''  
| '''[[Burkina Faso]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[Africa]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]]
<!--Mar3-->  | [[March_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  | [[March_2006 | 2006]]
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
Line 146: Line 155:
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]  
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]  
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
-
<!--Aug8-->  | [[August_2006 | 2006]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  | [[September_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  | [[September_2006 | 2006]]
-
<!--Oct10--> | [[October_2008 | 2008]] <br> [[October_2007 | 2007]] <br> [[October_2006 | 2006]]
+
<!--Oct10--> | [[October_2008 | 2008]] <br> [[October_2007 | 2007]] <br> [[October_2006 | 2006]]
<!--Nov11--> |   
<!--Nov11--> |   
<!--Dec12--> |  
<!--Dec12--> |  
|-
|-
| '''[[Cambodia]]'''  
| '''[[Cambodia]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]]
+
<!--Reg-->  | [[EMA]]
 +
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]]
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
Line 159: Line 169:
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
-
<!--Jul7-->  | [[July_2010 | 2010]] <br> [[July_2009 | 2009]] <br> [[July_2008 | 2008]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2010 | 2010]] <br> [[July_2009 | 2009]] <br> [[July_2008 | 2008]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
Line 167: Line 177:
|-
|-
| '''[[Cameroon]]'''  
| '''[[Cameroon]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[Africa]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 172: Line 183:
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
Line 181: Line 192:
|-
|-
| '''[[Cape Verde]]'''  
| '''[[Cape Verde]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[Africa]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 186: Line 198:
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]]
-
<!--Jul7-->  | [[July_2009 | 2009]] <br> [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2007 | 2007]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2009 | 2009]] <br> [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2007 | 2007]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
Line 195: Line 207:
|-
|-
| '''[[China]]'''  
| '''[[China]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 200: Line 213:
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
-
<!--Aug8-->  | [[August_2008 | 2008]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2008 | 2008]]
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 209: Line 222:
|-
|-
| '''[[Costa Rica]]'''  
| '''[[Costa Rica]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  | [[March_2010 | 2010]] <br> [[March_2009 | 2009]]
<!--Mar3-->  | [[March_2010 | 2010]] <br> [[March_2009 | 2009]]
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
Line 223: Line 237:
|-
|-
| '''[[Dominican Republic]]'''  
| '''[[Dominican Republic]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  | [[March_2010 | 2010]] <br> [[March_2009 | 2009]] <br> [[March_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  | [[March_2010 | 2010]] <br> [[March_2009 | 2009]] <br> [[March_2006 | 2006]]
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
-
<!--May5-->  | [[May_2006 | 2006]]
+
<!--May5-->  | [[May_2006 | 2006]]
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
-
<!--Aug8-->  | [[August_2009 | 2009]] <br> [[August_2008 | 2008]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2009 | 2009]] <br> [[August_2008 | 2008]]
<!--Sep9-->  | [[September_2007 | 2007]] <br> [[September_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  | [[September_2007 | 2007]] <br> [[September_2006 | 2006]]
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 237: Line 252:
|-
|-
| '''[[Eastern Caribbean]]'''  
| '''[[Eastern Caribbean]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]]
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
-
<!--Jul7-->  | [[July_2007 | 2007]] <br> [[July_2006 | 2006]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2007 | 2007]] <br> [[July_2006 | 2006]]
-
<!--Aug8-->  | [[August_2008 | 2008]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2008 | 2008]]
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 250: Line 266:
<!--Dec12--> |  
<!--Dec12--> |  
|-
|-
-
| '''[[Ecuador]]'''  
+
| '''[[Ecuador]]'''
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]] <br> [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]] <br> [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
Line 265: Line 282:
|-
|-
| '''[[El Salvador]]'''  
| '''[[El Salvador]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  | [[March_2008 | 2008]]
<!--Mar3-->  | [[March_2008 | 2008]]
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
-
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
-
<!--Sep9-->  | [[September_2008 | 2008]] <br> [[September_2007 | 2007]]
+
<!--Sep9-->  | [[September_2008 | 2008]] <br> [[September_2007 | 2007]]
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
<!--Nov11--> |   
<!--Nov11--> |   
Line 279: Line 297:
|-
|-
| '''[[Ethiopia]]'''  
| '''[[Ethiopia]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[Africa]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 288: Line 307:
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
-
<!--Oct10--> | [[October_2009 | 2009]] <br> [[October_2007 | 2007]]
+
<!--Oct10--> | [[October_2009 | 2009]] <br> [[October_2007 | 2007]]
<!--Nov11--> |   
<!--Nov11--> |   
<!--Dec12--> | [[December_2008 | 2008]]
<!--Dec12--> | [[December_2008 | 2008]]
|-
|-
| '''[[Fiji]]'''  
| '''[[Fiji]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
-
<!--May5-->  | [[May_2010 | 2010]] <br> [[May_2009 | 2009]] <br> [[May_2008 | 2008]] <br> [[May_2007 | 2007]] <br> [[May_2006 | 2006]]
+
<!--May5-->  | [[May_2010 | 2010]] <br> [[May_2009 | 2009]] <br> [[May_2008 | 2008]] <br> [[May_2007 | 2007]] <br> [[May_2006 | 2006]]
-
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2007 | 2007]]
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
Line 307: Line 327:
|-
|-
| '''[[Gambia, The]]'''  
| '''[[Gambia, The]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]] <br> [[January_2006 | 2006]]
+
<!--Reg-->  | [[Africa]]
-
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2006 | 2006]]
+
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]] <br> [[January_2006 | 2006]]
 +
<!--Feb2-->  | [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2008 | 2008]] <br> [[June_2007 | 2007]]
-
<!--Jul7-->  | [[July_2006 | 2006]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2006 | 2006]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  | [[September_2007 | 2007]] <br> [[September_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  | [[September_2007 | 2007]] <br> [[September_2006 | 2006]]
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
-
<!--Nov11--> | [[November_2009 | 2009]] <br> [[November_2008 | 2008]]
+
<!--Nov11--> | [[November_2009 | 2009]] <br> [[November_2008 | 2008]]
<!--Dec12--> |  
<!--Dec12--> |  
|-
|-
| '''[[Georgia]]'''  
| '''[[Georgia]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 334: Line 356:
<!--Dec12--> |  
<!--Dec12--> |  
|-
|-
-
| '''[[Ghana]]'''  
+
| '''[[Ghana]]'''
 +
<!--Reg-->  | [[Africa]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 344: Line 367:
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  | [[September_2008 | 2008]] <br> [[September_2007 | 2007]] <br> [[September_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  | [[September_2008 | 2008]] <br> [[September_2007 | 2007]] <br> [[September_2006 | 2006]]
-
<!--Oct10--> | [[October_2008 | 2008]]
+
<!--Oct10--> | [[October_2008 | 2008]]
<!--Nov11--> |   
<!--Nov11--> |   
<!--Dec12--> |  
<!--Dec12--> |  
|-
|-
| '''[[Guatemala]]'''  
| '''[[Guatemala]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2010 | 2010]] <br> [[January_2009 | 2009]] <br> [[January_2008 | 2008]] <br> [[January_2007 | 2007]]
+
<!--Reg-->  | [[IAP]]
 +
<!--Jan1-->  | [[January_2010 | 2010]] <br> [[January_2009 | 2009]] <br> [[January_2008 | 2008]] <br> [[January_2007 | 2007]]
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
-
<!--Apr4-->  | [[April_2010 | 2010]] <br> [[April_2009 | 2009]] <br> [[April_2008 | 2008]] <br> [[April_2007 | 2007]] <br> [[April_2006 | 2006]]
+
<!--Apr4-->  | [[April_2010 | 2010]] <br> [[April_2009 | 2009]] <br> [[April_2008 | 2008]] <br> [[April_2007 | 2007]] <br> [[April_2006 | 2006]]
-
<!--May5-->  | [[May_2006 | 2006]]
+
<!--May5-->  | [[May_2006 | 2006]]
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
-
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]]
-
<!--Aug8-->  | [[August_2009 | 2009]] <br> [[August_2008 | 2008]] <br> [[August_2007 | 2007]] <br> [[August_2006 | 2006]]
+
<!--Aug8-->  | [[August_2009 | 2009]] <br> [[August_2008 | 2008]] <br> [[August_2007 | 2007]] <br> [[August_2006 | 2006]]
<!--Sep9-->  |  
<!--Sep9-->  |  
<!--Oct10--> |   
<!--Oct10--> |   
Line 363: Line 387:
|-
|-
| '''[[Guinea]]'''  
| '''[[Guinea]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2006 | 2006]]
+
<!--Reg-->  | [[Africa]]
 +
<!--Jan1-->  | [[January_2006 | 2006]]
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Mar3-->  |  
<!--Mar3-->  |  
Line 369: Line 394:
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
-
<!--Jul7-->  | [[July_2009 | 2009]] <br> [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2006 | 2006]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2009 | 2009]] <br> [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2006 | 2006]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  | [[September_2007 | 2007]]
<!--Sep9-->  | [[September_2007 | 2007]]
Line 377: Line 402:
|-
|-
| '''[[Guyana]]'''  
| '''[[Guyana]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
-
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]]
+
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]]
-
<!--Mar3-->  | [[March_2006 | 2006]]
+
<!--Mar3-->  | [[March_2006 | 2006]]
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
-
<!--May5-->  | [[May_2008 | 2008]] <br> [[May_2007 | 2007]]
+
<!--May5-->  | [[May_2008 | 2008]] <br> [[May_2007 | 2007]]
<!--Jun6-->  |   
<!--Jun6-->  |   
<!--Jul7-->  |   
<!--Jul7-->  |   
Line 391: Line 417:
|-
|-
| '''[[Honduras]]'''  
| '''[[Honduras]]'''  
-
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]] <br> [[January_2006 | 2006]]
+
<!--Reg-->  | [[IAP]]
-
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]] <br> [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
+
<!--Jan1-->  | [[January_2007 | 2007]] <br> [[January_2006 | 2006]]
 +
<!--Feb2-->  | [[February_2010 | 2010]] <br> [[February_2009 | 2009]] <br> [[February_2008 | 2008]] <br> [[February_2007 | 2007]] <br> [[February_2006 | 2006]]
<!--Mar3-->  |   
<!--Mar3-->  |   
-
<!--Apr4-->  | [[April_2006 | 2006]]
+
<!--Apr4-->  | [[April_2006 | 2006]]
-
<!--May5-->  | [[May_2006 | 2006]]
+
<!--May5-->  | [[May_2006 | 2006]]
-
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
+
<!--Jun6-->  | [[June_2010 | 2010]] <br> [[June_2009 | 2009]] <br> [[June_2007 | 2007]] <br> [[June_2006 | 2006]]
-
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2007 | 2007]]
+
<!--Jul7-->  | [[July_2008 | 2008]] <br> [[July_2007 | 2007]]
<!--Aug8-->  |   
<!--Aug8-->  |   
<!--Sep9-->  |   
<!--Sep9-->  |   
Line 405: Line 432:
|-
|-
| '''[[Indonesia]]'''  
| '''[[Indonesia]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[EMA]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
Line 419: Line 447:
|-
|-
| '''[[Jamaica]]'''  
| '''[[Jamaica]]'''  
 +
<!--Reg-->  | [[IAP]]
<!--Jan1-->  |   
<!--Jan1-->  |   
<!--Feb2-->  |   
<!--Feb2-->  |   
-
<!--Mar3-->  | [[March_2010 | 2010]] <br> [[March_2009 | 2009]]
+
<!--Mar3-->  | [[March_2010 | 2010]] <br> [[March_2009 | 2009]]
<!--Apr4-->  |   
<!--Apr4-->  |   
<!--May5-->  |   
<!--May5-->  |   
-
<!--Jun6-->  |
+
